|
各类域名价格列表 | ||
|
域名编号 |
域名描述/后缀 |
价格(元/年) |
| DN101 | 美国ENOM国际域名(com) | 85.00 |
| DN102 | 美国ENOM国际域名(net) | 85.00 |
| DN103 | 美国ENOM国际域名(org) | 85.00 |
| DN201 | 新网信海国际域名(com) | 65.00 |
| DN202 | 新网信海国际域名(net) | 65.00 |
| DN203 | 新网信海国际域名(org) | 65.00 |
| DN301 | 新网互联国际域名(com) | 65.00 |
| DN302 | 新网互联国际域名(net) | 65.00 |
| DN303 | 新网互联国际域名(org) | 65.00 |
| DN401 | 时代互联国际域名(com) | 75.00 |
| DN402 | 时代互联国际域名(net) | 75.00 |
| DN403 | 时代互联国际域名(org) | 75.00 |
| DN601 | ONLINENIC国际域名(com) | 65.00 |
| DN602 | ONLINENIC国际域名(net) | 65.00 |
| DN603 | ONLINENIC国际域名(org) | 65.00 |
| DN104 | 美国ENOM国际域名(biz) | 85.00 |
| DN105 | 美国ENOM国际域名(cc) | 300.00 |
| DN304 | 新网互联国内域名(cn) | 65.00 |
| DN305 | 新网互联国内域名(com.cn) | 65.00 |
| DN306 | 新网互联国内域名(net.cn) | 65.00 |
| DN307 | 新网互联国内域名(org.cn) | 65.00 |
| DN308 | 新网互联国内域名(gov.cn) | 65.00 |
| DN309 | 新网互联国内域名(ac.cn) | 65.00 |
| DN204 | 新网信海国内域名(cn) | 65.00 |
| DN205 | 新网信海国内域名(com.cn) | 65.00 |
| DN206 | 新网信海国内域名(net.cn) | 65.00 |
| DN207 | 新网信海国内域名(org.cn) | 65.00 |
| DN208 | 新网信海国内域名(gov.cn) | 65.00 |
| DN209 | 新网信海国内域名(ac.cn) | 65.00 |
| DN106 | 美国ENOM国内域名(cn) | 300.00 |
| DN107 | 美国ENOM国内域名(com.cn) | 300.00 |
| DN108 | 美国ENOM国内域名(net.cn) | 300.00 |
| DN109 | 美国ENOM国内域名(org.cn) | 300.00 |
| DN210 | 新网信海国际域名(biz) | 200.00 |
| DN110 | 美国ENOM国家域名(us) | 85.00 |
| DN112 | 美国ENOM国际域名(name) | 85.00 |
| DN111 | 美国ENOM国际域名(info) | 85.00 |
| DN113 | 美国ENOM国际域名(in) | 250.00 |
| DN114 | 新网信海国内域名(sh.cn) | 65.00 |
| DN115 | 新网信海国内域名(ha.cn) | 65.00 |
| DN116 | 美国ENOM国际域名(ca) | 200.00 |
| DN117 | 美国ENOM国际域名(ws) | 300.00 |
| DN118 | 美国ENOM国际域名(tv) | 450.00 |
| DN701 | 商务中国国际域名(com) | 65.00 |
| DN702 | 商务中国国际域名(net) | 65.00 |
| DN703 | 商务中国国际域名(org) | 65.00 |
| K100 | 90M网页空间+10M/2个邮局空间WIN | 100.00 |
| DN704 | 商务中国国际域名(cc) | 400.00 |
| DN119 | 美国ENOM国际域名(bz) | 300.00 |
| DN404 | 时代互联国际域名(name) | 65.00 |
| DN705 | 商务中国国际域名(cn) | 65.00 |
| DN706 | 商务中国国际域名(com.cn) | 65.00 |
| DN707 | 商务中国国际域名(net.cn) | 65.00 |
| DN708 | 商务中国国际域名(org.cn) | 65.00 |
| DN310 | 新网互联国际域名(sd.cn) | 65.00 |
| DN311 | 新网信海国内域名(js.cn) | 65.00 |
| TY001 | 新网信海通用网址(CNNIC) | 450.00 |
| DN801 | 新网信海国内域名(zj.cn) | 65.00 |
| DN802 | 新网信海国内域名(hn.cn) | 65.00 |
| DN120 | 美国ENOM国际域名(ac) | 650.00 |
| DN121 | 美国ENOM国际域名(io) | 750.00 |
| DN122 | 美国ENOM国际域名(sh) | 750.00 |
| DN123 | 美国ENOM国际域名(com.tw) | 400.00 |
| DN124 | 美国ENOM国际域名(org.uk) | 85.00 |
| DN803 | 新网信海国内域名(gz.cn) | 65.00 |
| DN125 | 美国ENOM国际域名(idv.tw) | 400.00 |
| DN804 | 新网信海国内域名(bj.cn) | 65.00 |
| DN126 | 美国ENOM国际域名(co.uk) | 85.00 |
| DN312 | 新网互联国内域名(sh.cn) | 65.00 |
| ZW002 | 新网互联中文域名(CNNIC) | 250.00 |
| DN127 | 美国ENOM国际域名(org.tw) | 400.00 |
| DN405 | 时代互联国际域名(cn) | 65.00 |
| ZW003 | ENOM中文域名(中文.com) | 300.00 |
| DN130 | 美国ENOM国际域名(eu) | 190.00 |
| DN709 | sc.cn | 65.00 |
| DN710 | sc.cn | 65.00 |
| DN711 | 商务中国CN(sd.cn) | 65.00 |
| DN132 | 美国ENOM国际域名(LA) | 440.00 |

